Los fichajes más caros de la historia
Andrei Shevchenko es el último jugador en entrar en el ránking de fichajes más caros de la historia, tras su millonario pase al Chelsea. Curiosamente es el único jugador fichado por el multimillonario Roman Abramovich que aparece en la lista, pese a que el patrón ruso del conjunto inglés lleva gastados casi 500 millones de euros desde que aterrizó en Stamford Bridge hace cuatro veranos.
Su antiguo colega Florentino Pérez se gastó un poco menos también en tres años: más de 180 millones en tres jugadores para el Real Madrid… ¡Pero qué jugadores! De estos tres galácticos –Zidane, Figo y Ronaldo– es el ’10’ francés el protagonista -con todo merecimiento- del cambio de club más caro de la historia del fútbol mundial. La Juventus le dejó marchar al club blanco por la friolera de 76 millones de euros, que dejaban lejos los 60 millones desembolsados en Luis Figo el año anterior.
Por otro lado, ¿quién no formaría la columna vertebral de su equipo con Buffon, Ferdinand, ‘Zizou’ y Crespo? Línea por línea son los jugadores más caros, protagonistas de los traspasos más caros del Calcio, la Premier League y la Liga española
Como nota curiosa, unas preguntas al aire, ¿qué hizo el Parma con el dinero que recibió por Hernán Crespo y Buffon -entre otros-? ¿Y la Lazio con el de Vieri y Verón?
# | Año | Jugador | Origen | Destino | Precio (*) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Z. Zidane | Juventus | Real Madrid | 76 |
2 | 2000 | L. Figo | Barcelona | Real Madrid | 61 |
3 | 2000 | H. Crespo | Parma | Lazio | 51 |
4 | 2001 | G. Buffon | Parma | Juventus | 46,8 |
5 | 1999 | C. Vieri | Lazio | Inter de Milán | 46 |
6 | 2006 | A. Shevchenko | AC Milan | Chelsea | 45 |
7 | 2002 | R. Ferdinand | Leeds Utd. | Manchester Utd. | 41,7 |
8 | 2001 | G. Mendieta | Valencia | Lazio | 41,6 |
9 | 2002 | Ronaldo | Inter | Real Madrid | 41 |
10 | 2001 | J. Verón | Lazio | Manchester Utd. | 40,3 |
11 | 2001 | Rui Costa | Fiorentina | AC Milan | 40,2 |
12 | 2001 | P. Nedved | Lazio | Juventus | 36,6 |
13 | 2005 | M. Essien | Lyon | Chelsea | 38 |
14 | 2004 | D. Drogba | O. Marsella | Chelsea | 34,4 |
15 | 1999 | N. Anelka | Arsenal | Real Madrid | 33,7 |
16 | 1998 | Denilson | Sao Paulo | Real Betis | 32,6 |
17 | 2000 | C. Piojo López | Valencia | Lazio | 32,6 |
18 | 2000 | G. Batistuta | Fiorentina | AS Roma | 32,6 |
19 | 2001 | L. Thuram | Parma | Juventus | 32,6 |
20 | 2000 | M. Overmars | Arsenal | Barcelona | 32 |
(*) Cifras en millones de euros |