Un euro… ¡un ‘kilo’!
1 |
X |
2 |
|
Barcelona – Racing | 1.16 | 6.50 | 15 |
Zaragoza – Sevilla | 2.50 | 3.00 | 2.70 |
Mallorca – Athletic | 2.25 | 3.20 | 2.90 |
Getafe – Málaga | 2.05 | 3.20 | 3.30 |
Real Sociedad – Real Madrid | 3.30 | 3.30 | 2.10 |
Deportivo – Villarreal | 2.10 | 3.20 | 3.20 |
Betis – Cádiz | 1.80 | 3.30 | 4.20 |
Valencia – Celta | 1.72 | 3.40 | 4.75 |
Osasuna – Alavés | 1.61 | 3.50 | 5.00 |
Atlético – Espanyol | 1.70 | 3.40 | 4.60 |
Las claves
– Estamos de acuerdo en que apostar contra el Barça es arriesgado… pero siempre se puede hilar fino: confiar en Samuel Eto’o como primer goleador se ha pagado a 3.25 €/€. Y el resultado exacto… ¡¡a 12 euros!!
– Del resto de la jornada destaca el Madrid. El empate se ha pagado a unos nada desdeñables 3.30 €/€, mientras que el resultado exacto ha multiplicado por 19 la inversión y dar con el primer goleador (Prieto), por 13.
MiApuesta.com